Interactive GTA 5 Online Map

Medium Cargo Warehouses

Railyard Warehouse

Price: $1,017,000
Last discounted: −30% · was $1,017,000 → $711,900 on 2025-07-31

Invest now for great access to infrastructure, poor street lighting and an endless stream of cheap, undocumented labor from every migrant and freighthopper passing through town.

Discount history 29 weeks

Weekly sales

  • 2025-07-31 – 2025-08-06 −30% · was $1,017,000 → $711,900
  • 2025-05-29 – 2025-06-04 −30% · was $1,017,000 → $711,900
  • 2023-10-05 – 2023-10-11 −40% · was $1,017,000 → $610,200
  • 2023-08-17 – 2023-08-23 −30% · was $1,017,000 → $711,900
  • 2022-10-13 – 2022-10-19 −40% · was $1,017,000 → $610,200
  • 2022-09-15 – 2022-09-21 −40% · was $1,017,000 → $610,200
  • 2022-08-11 – 2022-08-17 −30% · was $1,017,000 → $711,900
  • 2022-06-16 – 2022-06-22 −30% · was $1,017,000 → $711,900
  • 2022-05-26 – 2022-06-01 −30% · was $1,017,000 → $711,900
  • 2022-04-14 – 2022-04-20 −30% · was $1,017,000 → $711,900
  • 2021-12-30 – 2022-01-05 −40% · was $1,017,000 → $610,200
  • 2021-02-25 – 2021-03-03 −50% · was $1,017,000 → $508,500
  • 2020-02-20 – 2020-02-26 −35% · was $1,017,000 → $661,050
  • 2020-01-09 – 2020-01-15 −40% · was $1,017,000 → $610,200
  • 2019-11-21 – 2019-11-27 −50% · was $1,017,000 → $508,500
  • 2019-10-10 – 2019-10-16 −40% · was $1,017,000 → $610,200
  • 2019-07-11 – 2019-07-17 −40% · was $1,017,000 → $610,200
  • 2019-07-04 – 2019-07-10 −40% · was $1,017,000 → $610,200
  • 2019-05-16 – 2019-05-22 −30% · was $1,017,000 → $711,900
  • 2019-01-17 – 2019-01-23 −40% · was $1,017,000 → $610,200
  • 2018-09-13 – 2018-09-19 −40% · was $1,017,000 → $610,200
  • 2018-08-09 – 2018-08-15 −25% · was $1,017,000 → $762,750
  • 2018-08-02 – 2018-08-08 −25% · was $1,017,000 → $762,750
  • 2018-07-26 – 2018-08-01 −25% · was $1,017,000 → $762,750
  • 2018-07-19 – 2018-07-25 −25% · was $1,017,000 → $762,750
  • 2018-06-21 – 2018-06-27 −50% · was $1,017,000 → $508,500
  • 2018-05-31 – 2018-06-06 −50% · was $1,017,000 → $508,500
  • 2018-03-22 – 2018-03-28 −50% · was $1,017,000 → $508,500
  • 2018-01-25 – 2018-01-31 −25% · was $1,017,000 → $762,750

Related Medium Cargo Warehouses