GTA Online Property & Business Discounts
When every business and property was last discounted or free, and what is on sale this week. Standard tier, week of July 9, 2026.
When businesses tend to go on sale
Based on each type's past discount cadence, sorted by what is most due. A guide from history, not a guarantee: Rockstar's timing varies week to week.
- Salvage Yards Due soon
~5.5x a year · usually every ~10 weeks · last on sale 8 weeks ago
- Auto Shops Due soon
~5.8x a year · usually every ~9 weeks · last on sale 7 weeks ago
- Counterfeit Cash Factories Overdue
~5.8x a year · usually every ~9 weeks · last on sale 11 weeks ago
- Executive Offices Due soon
~8.7x a year · usually every ~6 weeks · last on sale 4 weeks ago
- Weed Farms Overdue
~5.8x a year · usually every ~9 weeks · last on sale 12 weeks ago
- Methamphetamine Labs ~4 wks
~6.1x a year · usually every ~9 weeks · last on sale 5 weeks ago
- Nightclubs Overdue
~10.4x a year · usually every ~5 weeks · last on sale 9 weeks ago
- Hangars ~5 wks
~10.4x a year · usually every ~5 weeks · last on sale this week
All tracked businesses (25)
| Type | Frequency | Typical gap | Last on sale | Status |
|---|---|---|---|---|
| Salvage Yards | ~5.5x/yr | ~10 wks | 8 weeks ago | Due soon |
| Auto Shops | ~5.8x/yr | ~9 wks | 7 weeks ago | Due soon |
| Counterfeit Cash Factories | ~5.8x/yr | ~9 wks | 11 weeks ago | Overdue |
| Executive Offices | ~8.7x/yr | ~6 wks | 4 weeks ago | Due soon |
| Weed Farms | ~5.8x/yr | ~9 wks | 12 weeks ago | Overdue |
| Methamphetamine Labs | ~6.1x/yr | ~9 wks | 5 weeks ago | ~4 wks |
| Nightclubs | ~10.4x/yr | ~5 wks | 9 weeks ago | Overdue |
| Hangars | ~10.4x/yr | ~5 wks | this week | ~5 wks |
| Bunkers | ~7.4x/yr | ~7 wks | this week | ~7 wks |
| Document Forgery Offices | ~5.8x/yr | ~9 wks | 16 weeks ago | Overdue |
| Higgins Helitours | ~3.5x/yr | ~15 wks | 6 weeks ago | ~9 wks |
| Master Penthouses | ~3.3x/yr | ~16 wks | 3 weeks ago | ~13 wks |
| Agencies | ~2.9x/yr | ~18 wks | this week | ~18 wks |
| Arcades | ~2.1x/yr | ~25 wks | 3 weeks ago | ~22 wks |
| Acid Labs | ~1.1x/yr | ~47 wks | 2 weeks ago | ~45 wks |
| Garment Factories | ~1.1x/yr | ~47 wks | 2 weeks ago | ~45 wks |
| Bail Offices | ~0.7x/yr | ~70 wks | 13 weeks ago | ~57 wks |
| Cocaine Lockups | ~5.8x/yr | ~9 wks | 23 weeks ago | Dormant |
| High-End Apartments | ~3.7x/yr | ~14 wks | 31 weeks ago | Dormant |
| Hands On Car Wash | ~6.1x/yr | ~9 wks | 31 weeks ago | Dormant |
| Smoke on the Water | ~6.9x/yr | ~8 wks | 31 weeks ago | Dormant |
| Special Cargo Warehouses | ~7.4x/yr | ~7 wks | 49 weeks ago | Dormant |
| Vehicle Warehouses | ~3.7x/yr | ~14 wks | 57 weeks ago | Dormant |
| Clubhouses | ~4.3x/yr | ~12 wks | 64 weeks ago | Dormant |
| Facilities | ~6.5x/yr | ~8 wks | 83 weeks ago | Dormant |
