GTA Online Property & Business Discounts
When every business and property was last discounted or free, and what is on sale this week. Standard tier, week of August 20, 2026.
When businesses tend to go on sale
Based on each type's past discount cadence, sorted by what is most due. A guide from history, not a guarantee: Rockstar's timing varies week to week.
- Bunkers Due soon
~7.4x a year · usually every ~7 weeks · last on sale 6 weeks ago
- Hangars Overdue
~10.4x a year · usually every ~5 weeks · last on sale 6 weeks ago
- Methamphetamine Labs Overdue
~6.1x a year · usually every ~9 weeks · last on sale 11 weeks ago
- Higgins Helitours ~3 wks
~3.5x a year · usually every ~15 weeks · last on sale 12 weeks ago
- Auto Shops Overdue
~5.8x a year · usually every ~9 weeks · last on sale 13 weeks ago
- Executive Offices Overdue
~8.7x a year · usually every ~6 weeks · last on sale 10 weeks ago
- Salvage Yards Overdue
~5.5x a year · usually every ~10 weeks · last on sale 14 weeks ago
- Master Penthouses ~7 wks
~3.3x a year · usually every ~16 weeks · last on sale 9 weeks ago
All tracked businesses (25)
| Bunkers | ~7.4x/yr | ~7 wks | 6 weeks ago | Due soon |
|---|---|---|---|---|
| Hangars | ~10.4x/yr | ~5 wks | 6 weeks ago | Overdue |
| Methamphetamine Labs | ~6.1x/yr | ~9 wks | 11 weeks ago | Overdue |
| Higgins Helitours | ~3.5x/yr | ~15 wks | 12 weeks ago | ~3 wks |
| Auto Shops | ~5.8x/yr | ~9 wks | 13 weeks ago | Overdue |
| Executive Offices | ~8.7x/yr | ~6 wks | 10 weeks ago | Overdue |
| Salvage Yards | ~5.5x/yr | ~10 wks | 14 weeks ago | Overdue |
| Master Penthouses | ~3.3x/yr | ~16 wks | 9 weeks ago | ~7 wks |
| Counterfeit Cash Factories | ~5.8x/yr | ~9 wks | 17 weeks ago | Overdue |
| Weed Farms | ~5.8x/yr | ~9 wks | 18 weeks ago | Overdue |
| Agencies | ~2.9x/yr | ~18 wks | 6 weeks ago | ~12 wks |
| High-End Apartments | ~3.7x/yr | ~14 wks | 2 weeks ago | ~12 wks |
| Hands On Car Wash | ~3.3x/yr | ~16 wks | last week | ~15 wks |
| Arcades | ~2.1x/yr | ~25 wks | 9 weeks ago | ~16 wks |
| Acid Labs | ~1.1x/yr | ~47 wks | 8 weeks ago | ~39 wks |
| Garment Factories | ~1.1x/yr | ~47 wks | 8 weeks ago | ~39 wks |
| Bail Offices | ~1.2x/yr | ~45 wks | this week | ~45 wks |
| Nightclubs | ~10.4x/yr | ~5 wks | 15 weeks ago | Dormant |
| Document Forgery Offices | ~5.8x/yr | ~9 wks | 22 weeks ago | Dormant |
| Cocaine Lockups | ~5.8x/yr | ~9 wks | 29 weeks ago | Dormant |
| Smoke on the Water | ~6.9x/yr | ~8 wks | 37 weeks ago | Dormant |
| Special Cargo Warehouses | ~7.4x/yr | ~7 wks | 55 weeks ago | Dormant |
| Vehicle Warehouses | ~3.7x/yr | ~14 wks | 63 weeks ago | Dormant |
| Clubhouses | ~4.3x/yr | ~12 wks | 70 weeks ago | Dormant |
| Facilities | ~6.5x/yr | ~8 wks | 89 weeks ago | Dormant |
