GTA Online Property & Business Discounts
When every business and property was last discounted or free, and what is on sale this week. Standard tier, week of August 6, 2026.
When businesses tend to go on sale
Based on each type's past discount cadence, sorted by what is most due. A guide from history, not a guarantee: Rockstar's timing varies week to week.
- Methamphetamine Labs Overdue
~6.1x a year · usually every ~9 weeks · last on sale 9 weeks ago
- Hangars Due soon
~10.4x a year · usually every ~5 weeks · last on sale 4 weeks ago
- Auto Shops Overdue
~5.8x a year · usually every ~9 weeks · last on sale 11 weeks ago
- Executive Offices Overdue
~8.7x a year · usually every ~6 weeks · last on sale 8 weeks ago
- Salvage Yards Overdue
~5.5x a year · usually every ~10 weeks · last on sale 12 weeks ago
- Bunkers ~3 wks
~7.4x a year · usually every ~7 weeks · last on sale 4 weeks ago
- Higgins Helitours ~5 wks
~3.5x a year · usually every ~15 weeks · last on sale 10 weeks ago
- Counterfeit Cash Factories Overdue
~5.8x a year · usually every ~9 weeks · last on sale 15 weeks ago
All tracked businesses (25)
| Methamphetamine Labs | ~6.1x/yr | ~9 wks | 9 weeks ago | Overdue |
|---|---|---|---|---|
| Hangars | ~10.4x/yr | ~5 wks | 4 weeks ago | Due soon |
| Auto Shops | ~5.8x/yr | ~9 wks | 11 weeks ago | Overdue |
| Executive Offices | ~8.7x/yr | ~6 wks | 8 weeks ago | Overdue |
| Salvage Yards | ~5.5x/yr | ~10 wks | 12 weeks ago | Overdue |
| Bunkers | ~7.4x/yr | ~7 wks | 4 weeks ago | ~3 wks |
| Higgins Helitours | ~3.5x/yr | ~15 wks | 10 weeks ago | ~5 wks |
| Counterfeit Cash Factories | ~5.8x/yr | ~9 wks | 15 weeks ago | Overdue |
| Weed Farms | ~5.8x/yr | ~9 wks | 16 weeks ago | Overdue |
| Master Penthouses | ~3.3x/yr | ~16 wks | 7 weeks ago | ~9 wks |
| Agencies | ~2.9x/yr | ~18 wks | 4 weeks ago | ~14 wks |
| High-End Apartments | ~3.7x/yr | ~14 wks | this week | ~14 wks |
| Arcades | ~2.1x/yr | ~25 wks | 7 weeks ago | ~18 wks |
| Acid Labs | ~1.1x/yr | ~47 wks | 6 weeks ago | ~41 wks |
| Garment Factories | ~1.1x/yr | ~47 wks | 6 weeks ago | ~41 wks |
| Bail Offices | ~0.7x/yr | ~70 wks | 17 weeks ago | ~53 wks |
| Nightclubs | ~10.4x/yr | ~5 wks | 13 weeks ago | Dormant |
| Document Forgery Offices | ~5.8x/yr | ~9 wks | 20 weeks ago | Dormant |
| Cocaine Lockups | ~5.8x/yr | ~9 wks | 27 weeks ago | Dormant |
| Hands On Car Wash | ~6.1x/yr | ~9 wks | 35 weeks ago | Dormant |
| Smoke on the Water | ~6.9x/yr | ~8 wks | 35 weeks ago | Dormant |
| Special Cargo Warehouses | ~7.4x/yr | ~7 wks | 53 weeks ago | Dormant |
| Vehicle Warehouses | ~3.7x/yr | ~14 wks | 61 weeks ago | Dormant |
| Clubhouses | ~4.3x/yr | ~12 wks | 68 weeks ago | Dormant |
| Facilities | ~6.5x/yr | ~8 wks | 87 weeks ago | Dormant |
